| Ремонт и отделкавсе услуги → |
|---|
| Укладка плиткиРемонт и отделка | 1 100–2 500 ₽ | 1 600 ₽м² | → |
| Штукатурка стенРемонт и отделка | 500–1 250 ₽ | 750 ₽м² | → |
| Шпаклёвка стенРемонт и отделка | 300–850 ₽ | 500 ₽м² | → |
| Покраска стенРемонт и отделка | 250–700 ₽ | 400 ₽м² | → |
| Поклейка обоевРемонт и отделка | 300–750 ₽ | 500 ₽м² | → |
| Укладка ламинатаРемонт и отделка | 300–850 ₽ | 500 ₽м² | → |
| Укладка линолеумаРемонт и отделка | 200–600 ₽ | 400 ₽м² | → |
| Монтаж потолка из гипсокартонаРемонт и отделка | 950–2 400 ₽ | 1 500 ₽м² | → |
| Монтаж натяжного потолкаРемонт и отделка | 600–1 500 ₽ | 950 ₽м² | → |
| Заливка стяжки полаРемонт и отделка | 500–1 250 ₽ | 750 ₽м² | → |
| Демонтаж старой отделкиРемонт и отделка | 250–850 ₽ | 450 ₽м² | → |
| Установка напольного плинтусаРемонт и отделка | 200–600 ₽ | 350 ₽пог. м | → |
| Сантехникавсе услуги → |
|---|
| Замена смесителяСантехника | 950–2 400 ₽ | 1 500 ₽шт. | → |
| Установка унитазаСантехника | 2 150–6 100 ₽ | 3 600 ₽шт. | → |
| Установка раковиныСантехника | 1 800–5 000 ₽ | 3 000 ₽шт. | → |
| Замена сифонаСантехника | 650–1 800 ₽ | 1 100 ₽шт. | → |
| Устранение засораСантехника | 1 800–6 450 ₽ | 3 250 ₽выезд | → |
| Замена трубСантехника | 850–2 850 ₽ | 1 600 ₽пог. м | → |
| Установка ванныСантехника | 3 600–10 750 ₽ | 6 450 ₽шт. | → |
| Установка водонагревателяСантехника | 3 600–10 750 ₽ | 6 100 ₽шт. | → |
| Электрикавсе услуги → |
|---|
| Установка розеткиЭлектрика | 600–1 450 ₽ | 850 ₽точка | → |
| Замена выключателяЭлектрика | 500–1 250 ₽ | 750 ₽точка | → |
| Монтаж светильникаЭлектрика | 750–3 650 ₽ | 1 600 ₽шт. | → |
| Прокладка кабеляЭлектрика | 100–500 ₽ | 250 ₽пог. м | → |
| Замена автоматического выключателяЭлектрика | 600–2 200 ₽ | 1 100 ₽шт. | → |
| Сборка электрощитаЭлектрика | 6 200–29 250 ₽ | 13 150 ₽шт. | → |
| Поиск неисправности проводкиЭлектрика | 1 450–5 500 ₽ | 2 950 ₽выезд | → |
| Подключение электроплитыЭлектрика | 1 100–4 400 ₽ | 2 200 ₽шт. | → |
| Ремонт техникивсе услуги → |
|---|
| Ремонт стиральной машиныРемонт техники | 1 600–5 650 ₽ | 2 800 ₽ремонт | → |
| Ремонт посудомоечной машиныРемонт техники | 2 100–7 050 ₽ | 3 500 ₽ремонт | → |
| Ремонт холодильникаРемонт техники | 2 450–8 450 ₽ | 4 200 ₽ремонт | → |
| Ремонт духового шкафаРемонт техники | 2 100–7 050 ₽ | 3 850 ₽ремонт | → |
| Ремонт телевизораРемонт техники | 2 100–10 550 ₽ | 4 200 ₽ремонт | → |
| Ремонт пылесосаРемонт техники | 1 250–4 950 ₽ | 2 450 ₽ремонт | → |
| Ремонт микроволновой печиРемонт техники | 1 550–6 350 ₽ | 3 150 ₽ремонт | → |
| Климатвсе услуги → |
|---|
| Установка кондиционераКлимат | 7 950–17 200 ₽ | 11 050 ₽шт. | → |
| Чистка кондиционераКлимат | 2 250–5 950 ₽ | 3 750 ₽шт. | → |
| Ремонт кондиционераКлимат | 3 000–13 400 ₽ | 5 950 ₽ремонт | → |
| Монтаж вентиляцииКлимат | 11 200–52 150 ₽ | 22 350 ₽система | → |
| Демонтаж кондиционераКлимат | 3 000–8 950 ₽ | 5 200 ₽шт. | → |
| Клинингвсе услуги → |
|---|
| Химчистка диванаКлининг | 1 850–4 000 ₽ | 2 550 ₽диван | → |
| Уборка квартирыКлининг | 50–150 ₽ | 100 ₽м² | → |
| Уборка после ремонтаКлининг | 100–250 ₽ | 150 ₽м² | → |
| Мойка оконКлининг | 250–900 ₽ | 500 ₽створка | → |
| Химчистка матрасаКлининг | 1 150–3 550 ₽ | 2 050 ₽матрас | → |
| Химчистка ковраКлининг | 150–500 ₽ | 250 ₽м² | → |
| Мебель и интерьервсе услуги → |
|---|
| Сборка шкафаМебель и интерьер | 1 650–6 000 ₽ | 3 350 ₽шт. | → |
| Сборка кухонного гарнитураМебель и интерьер | 2 000–6 700 ₽ | 4 000 ₽пог. м | → |
| Установка карнизаМебель и интерьер | 650–2 700 ₽ | 1 350 ₽шт. | → |
| Установка полкиМебель и интерьер | 550–2 000 ₽ | 1 000 ₽шт. | → |
| Ремонт и отделкавсе услуги → |
|---|
| Обшивка стен гипсокартономРемонт и отделка | 600–1 650 ₽ | 1 000 ₽м² | → |
| Монтаж перегородки из гипсокартонаРемонт и отделка | 1 050–2 750 ₽ | 1 650 ₽м² | → |
| Отделка стен панелямиРемонт и отделка | 600–1 950 ₽ | 1 050 ₽м² | → |
| Укладка паркетной доскиРемонт и отделка | 600–1 950 ₽ | 1 050 ₽м² | → |
| Циклёвка паркетаРемонт и отделка | 600–1 800 ₽ | 1 050 ₽м² | → |
| Покраска потолкаРемонт и отделка | 300–900 ₽ | 500 ₽м² | → |
| Покраска дверейРемонт и отделка | 1 700–5 500 ₽ | 3 100 ₽дверь | → |
| Установка межкомнатной двериРемонт и отделка | 3 100–8 950 ₽ | 5 200 ₽дверь | → |
| Установка подоконникаРемонт и отделка | 1 250–3 800 ₽ | 2 050 ₽пог. м | → |
| Косметический ремонт балконаРемонт и отделка | 2 400–6 900 ₽ | 4 150 ₽м² | → |
| Утепление балконаРемонт и отделка | 1 250–4 150 ₽ | 2 200 ₽м² | → |
| Устройство наливного полаРемонт и отделка | 450–1 300 ₽ | 750 ₽м² | → |
| Сантехникавсе услуги → |
|---|
| Установка душевой кабиныСантехника | 4 300–12 900 ₽ | 7 200 ₽шт. | → |
| Установка гигиенического душаСантехника | 2 150–7 200 ₽ | 3 950 ₽шт. | → |
| Подключение стиральной машиныСантехника | 1 300–3 950 ₽ | 2 150 ₽шт. | → |
| Подключение посудомоечной машиныСантехника | 1 800–5 000 ₽ | 2 850 ₽шт. | → |
| Замена радиатора отопленияСантехника | 5 000–15 800 ₽ | 8 600 ₽шт. | → |
| Установка фильтра для водыСантехника | 1 450–4 650 ₽ | 2 500 ₽комплект | → |
| Установка счётчика водыСантехника | 1 800–5 750 ₽ | 3 250 ₽шт. | → |
| Монтаж водяного тёплого полаСантехника | 850–2 850 ₽ | 1 600 ₽м² | → |
| Электрикавсе услуги → |
|---|
| Монтаж электрического тёплого полаЭлектрика | 650–2 200 ₽ | 1 150 ₽м² | → |
| Установка люстрыЭлектрика | 1 300–4 750 ₽ | 2 350 ₽шт. | → |
| Установка браЭлектрика | 750–2 550 ₽ | 1 300 ₽шт. | → |
| Установка вытяжного вентилятораЭлектрика | 1 300–4 750 ₽ | 2 350 ₽шт. | → |
| Установка видеодомофонаЭлектрика | 3 300–10 950 ₽ | 5 850 ₽комплект | → |
| Установка датчика движенияЭлектрика | 950–3 300 ₽ | 1 700 ₽шт. | → |
| Замена электропроводкиЭлектрика | 1 600–5 500 ₽ | 2 950 ₽м² | → |
| Монтаж заземленияЭлектрика | 10 950–40 250 ₽ | 20 500 ₽контур | → |
| Ремонт техникивсе услуги → |
|---|
| Ремонт сушильной машиныРемонт техники | 2 100–7 750 ₽ | 3 850 ₽ремонт | → |
| Ремонт варочной панелиРемонт техники | 2 100–7 750 ₽ | 3 850 ₽ремонт | → |
| Ремонт кофемашиныРемонт техники | 1 750–7 050 ₽ | 3 500 ₽ремонт | → |
| Ремонт кухонной вытяжкиРемонт техники | 1 550–6 000 ₽ | 2 950 ₽ремонт | → |
| Ремонт водонагревателяРемонт техники | 2 100–7 400 ₽ | 3 850 ₽ремонт | → |
| Ремонт электроплитыРемонт техники | 1 950–6 700 ₽ | 3 500 ₽ремонт | → |
| Ремонт морозильной камерыРемонт техники | 2 450–9 150 ₽ | 4 550 ₽ремонт | → |
| Климатвсе услуги → |
|---|
| Заправка кондиционераКлимат | 2 600–8 200 ₽ | 4 450 ₽система | → |
| Диагностика кондиционераКлимат | 1 500–4 850 ₽ | 2 600 ₽выезд | → |
| Установка бризераКлимат | 6 700–19 400 ₽ | 11 200 ₽шт. | → |
| Чистка вентиляцииКлимат | 2 250–8 200 ₽ | 4 100 ₽канал | → |
| Установка кухонной вытяжкиКлимат | 2 250–7 450 ₽ | 4 100 ₽шт. | → |
| Клинингвсе услуги → |
|---|
| Уборка балконаКлининг | 200–650 ₽ | 350 ₽м² | → |
| Химчистка креслаКлининг | 750–2 450 ₽ | 1 400 ₽кресло | → |
| Химчистка стульевКлининг | 300–900 ₽ | 500 ₽стул | → |
| Уборка офисаКлининг | 50–150 ₽ | 100 ₽м² | → |
| Дезинфекция квартирыКлининг | 50–200 ₽ | 100 ₽м² | → |
| Мебель и интерьервсе услуги → |
|---|
| Сборка кроватиМебель и интерьер | 1 200–4 000 ₽ | 2 150 ₽шт. | → |
| Сборка комодаМебель и интерьер | 950–3 000 ₽ | 1 650 ₽шт. | → |
| Сборка столаМебель и интерьер | 800–2 700 ₽ | 1 450 ₽шт. | → |
| Установка телевизора на стенуМебель и интерьер | 1 200–4 350 ₽ | 2 150 ₽шт. | → |
| Ремонт корпусной мебелиМебель и интерьер | 1 350–5 350 ₽ | 2 700 ₽выезд | → |